14,000 lbs. Capacity Scissor Lift
Open scissor design saves space and provides greater technician access with true vertical lifting
FEATURES:
• 40” Between Runways
• Versatile 198” Wheelbase Range
• Intuitive Console Controls
• Folding Ramps With Rear Chocks
• 40” Between Platforms for More Access
• Recessed / Surface Mount Options
Product Specifications
Model | X14 |
---|---|
Capacity | 14,000 lbs. (6350kg) |
Maximum Rise* | 72-3/4″ (1848mm) Surface Mounted |
Lowered Height | 10-3/4″ (275mm) |
Overall Length | 277″ (7035mm) |
Overall Width | 91″ (2310mm) |
Runway Width | 25-1/2″ (648mm) |
Width Between Platforms | 40″ (1015mm) |
Runway Length | 216″ (5486mm) |
Max. Wheelbase | 198″ (5038mm) |
Max. Two Wheel Alignment Max Four Wheel Alignment Min. Four Wheel Alignment | 195″ (4953mm)193″ (4902mm)85-1/2″ (2172mm) |
Motor/Voltage | 5 hp / 230 volt / Single Phase |
Time of Full Rise | 77 seconds |
Lowering Time | 47 seconds |
Compressed Air Connection | 85-110 psi |
Recommended Bay Size | 14′ x 27′ (4.27m x 8.23m) |
* Rise measures floor to top of runway at full stroke. |